Brass Hydrant Adapters with Pin Lugs
Brass hydrant adapters with pin lugs connect female and male threaded fittings in fire hose and water supply applications. Available in matching-size and reducing configurations.
Select the required female and male thread specifications below. For NYC or NYFD connections, please confirm the exact thread requirements when ordering.
| Size Range |
Female end: 1-1/2″–4-1/2″ Male end: 3/4″–3″ Depending on configuration |
|---|---|
| Material | Brass |
| Series | SPT-HA |
| Thread Options |
Female end: NPT / NPSH / NST (NH) / NYC / NYFD Male end: NPT / NPSH / NST (NH) / GHT / NYFD |
| Connection | Female Thread × Male Thread · Pin Lug |
Product Options
Select the female and male thread types and sizes for your required connection. Available configurations are listed below.
NPT / NST (NH) Combinations
NST (NH) Female × NPT Male
| Female Thread | Male Thread | Part No. |
|---|---|---|
| 1-1/2″ NST (NH) | 3/4″ NPT | SPT-HA1575T |
| 1-1/2″ NST (NH) | 1″ NPT | SPT-HA1510T |
| 1-1/2″ NST (NH) | 1-1/2″ NPT | SPT-HA1515T |
| 2-1/2″ NST (NH) | 3/4″ NPT | SPT-HA2575T |
| 2-1/2″ NST (NH) | 1″ NPT | SPT-HA2510T |
| 2-1/2″ NST (NH) | 1-1/2″ NPT | SPT-HA2515T |
| 2-1/2″ NST (NH) | 2″ NPT | SPT-HA2520T |
| 2-1/2″ NST (NH) | 2-1/2″ NPT | SPT-HA2525T |
| 2-1/2″ NST (NH) | 3″ NPT | SPT-HA2530T |
NST (NH) Female × NST (NH) Male
| Female Thread | Male Thread | Part No. |
|---|---|---|
| 1-1/2″ NST (NH) | 1″ NST (NH) | SPT-HA1510F |
| 1-1/2″ NST (NH) | 1-1/2″ NST (NH) | SPT-HA1515F |
| 1-1/2″ NST (NH) | 2-1/2″ NST (NH) | SPT-HA1525F |
| 2″ NST (NH) | 2-1/2″ NST (NH) | SPT-HA2025F |
| 2-1/2″ NST (NH) | 1″ NST (NH) | SPT-HA2510F |
| 2-1/2″ NST (NH) | 1-1/2″ NST (NH) | SPT-HA2515F |
| 2-1/2″ NST (NH) | 2″ NST (NH) | SPT-HA2520F |
| 2-1/2″ NST (NH) | 2-1/2″ NST (NH) | SPT-HA2525F |
| 2-1/2″ NST (NH) | 3″ NST (NH) | SPT-HA2530F |
| 3″ NST (NH) | 1-1/2″ NST (NH) | SPT-HA3015F |
| 3″ NST (NH) | 2-1/2″ NST (NH) | SPT-HA3025F |
| 4″ NST (NH) | 2-1/2″ NST (NH) | SPT-HA4025F |
| 4-1/2″ NST (NH) | 2-1/2″ NST (NH) | SPT-HA4525F |
NPT Female × NST (NH) Male
| Female Thread | Male Thread | Part No. |
|---|---|---|
| 1-1/2″ NPT | 1-1/2″ NST (NH) | SPT-HA15T15F |
| 2″ NPT | 2-1/2″ NST (NH) | SPT-HA20T25F |
NPSH / GHT Combinations
NST (NH) Female × NPSH Male
| Female Thread | Male Thread | Part No. |
|---|---|---|
| 1-1/2″ NST (NH) | 3/4″ NPSH | SPT-HA1575 |
| 1-1/2″ NST (NH) | 1″ NPSH | SPT-HA1510 |
| 1-1/2″ NST (NH) | 1-1/2″ NPSH | SPT-HA1515 |
| 2-1/2″ NST (NH) | 3/4″ NPSH | SPT-HA2575 |
| 2-1/2″ NST (NH) | 1″ NPSH | SPT-HA2510 |
| 2-1/2″ NST (NH) | 1-1/2″ NPSH | SPT-HA2515 |
| 2-1/2″ NST (NH) | 2″ NPSH | SPT-HA2520 |
| 2-1/2″ NST (NH) | 2-1/2″ NPSH | SPT-HA2525 |
| 2-1/2″ NST (NH) | 3″ NPSH | SPT-HA2530 |
NST (NH) Female × GHT Male
| Female Thread | Male Thread | Part No. |
|---|---|---|
| 1-1/2″ NST (NH) | 3/4″ GHT | SPT-HA1576 |
| 2-1/2″ NST (NH) | 3/4″ GHT | SPT-HA2576 |
NPSH Female × NPSH Male
| Female Thread | Male Thread | Part No. |
|---|---|---|
| 1-1/2″ NPSH | 1″ NPSH | SPT-HA15S10 |
NPSH Female × GHT Male
| Female Thread | Male Thread | Part No. |
|---|---|---|
| 1-1/2″ NPSH | 3/4″ GHT | SPT-HA15S76 |
NPSH Female × NST (NH) Male
| Female Thread | Male Thread | Part No. |
|---|---|---|
| 1-1/2″ NPSH | 1-1/2″ NST (NH) | SPT-HA15S15F |
| 2″ NPSH | 1-1/2″ NST (NH) | SPT-HA20S15F |
| 2″ NPSH | 2-1/2″ NST (NH) | SPT-HA20S25F |
| 2-1/2″ NPSH | 1-1/2″ NST (NH) | SPT-HA25S15F |
| 2-1/2″ NPSH | 2-1/2″ NST (NH) | SPT-HA25S25F |
| 3″ NPSH | 2-1/2″ NST (NH) | SPT-HA30S25F |
NPSH Female × NPT Male
| Female Thread | Male Thread | Part No. |
|---|---|---|
| 1-1/2″ NPSH | 1″ NPT | SPT-HA15S10T |
| 1-1/2″ NPSH | 1-1/2″ NPT | SPT-HA15S15T |
| 3″ NPSH | 2-1/2″ NPT | SPT-HA30S25T |
NYFD / NYC Thread Combinations
NYC Female × GHT Male
| Female Thread | Male Thread | Part No. |
|---|---|---|
| 2-1/2″ NYC | 3/4″ GHT | SPT-HA25NYC76 |
NYC Female × NPT Male
| Female Thread | Male Thread | Part No. |
|---|---|---|
| 2-1/2″ NYC | 3/4″ NPT | SPT-HA25NYC75T |
| 2-1/2″ NYC | 1-1/2″ NPT | SPT-HA25NYC15T |
| 2-1/2″ NYC | 2″ NPT | SPT-HA25NYC20T |
NYC Female × NST (NH) Male
| Female Thread | Male Thread | Part No. |
|---|---|---|
| 2-1/2″ NYC | 1-1/2″ NST (NH) | SPT-HA25NYC15F |
NYFD Female × GHT Male
| Female Thread | Male Thread | Part No. |
|---|---|---|
| 1-1/2″ NYFD | 3/4″ GHT | SPT-HA15NYFD76 |
| 2-1/2″ NYFD | 3/4″ GHT | SPT-HA25NYFD76 |
NYFD Female × NPT Male
| Female Thread | Male Thread | Part No. |
|---|---|---|
| 2-1/2″ NYFD | 3/4″ NPT | SPT-HA25NYFD75T |
NYFD Female × NYFD Male
| Female Thread | Male Thread | Part No. |
|---|---|---|
| 2-1/2″ NYFD | 1-1/2″ NYFD | SPT-HA25NYFD15NYFD |
NYFD Female × NST (NH) Male
| Female Thread | Male Thread | Part No. |
|---|---|---|
| 2-1/2″ NYFD | 1-1/2″ NST (NH) | SPT-HA25NYFD15F |
Ordering Information
Please specify the part number, female thread type and size, male thread type and size, and quantity.
For NYC or NYFD connections, please include the exact thread specification or a drawing. For configurations not listed, please provide the required connection details for quotation.
DISTRIBUTOR · OEM · PROJECT SUPPLY
Request a Quote
Tell us the product type, size, material, thread and quantity you need. Catalogs and drawings are available on request.
MOQ and lead time will be confirmed after review.







